| 
	DALI 
	  
	Navržení automatického modelu Dali byl řešen tak, aby se odchýlil od tradičních poloautomatických ovíječek, a z velké části tak nahradil operátora. Tím, že nabízí otočný stůl vysoký pouhých 23mm, je nákládání a vykládání velmi snadné a vyžaduje krátkou rampu pro použití paletového vozíku. Svou kompaktností šetří také skladový prostor. Přístup na točnu je zajištěn z libovolného směru a její maximální zatížení je 1200kg. Má dva hlavní stavy. První stav umožňuje rychlý návrat na předcházející funkci. Druhý stav má šest pracovních nastavitelných módů - rychlost rotace, ovíjení vrchní částí, ovíjení spodní části, pnutí fólie, rychlost zdvihové jednotky směrem nahoru i dolů. 
	  
	Technické parametry 
	
		 
	
		
			| Výkon balení |  |  
			|  |  |  
			| Špičková rychlost ovíjení | Až 25-35 nákladů/hodina |  
			| Rozměr palety | 1200 x 1000 mm |  
			| Maximální výška ovijení | 2500 mm |  
			| Maximální váha produktů | 1200 kg |  
			|  |  |  
			| Točna |  |  
			|  |  |  
			| Velikost točny | 23 mm |  
			| Šířka točny | 1650 mm průměr |  
			| Módy | 6 pracovních módů, nastavitelná rychlost |  
			|  |  |  
			| Funkce |  |  
			|  |  |  
			| Ovládání zdvihové jednotky | Ano |  
			| Automatické ustřihnutí fólie | Automatické |  
			| Ovládání rychlosti točny | Ano |  
			| Elektromagnetická brzda fólie | Ano |  
			| Standartní šířka folie | 500 mm |  
			| Aut. detekce výšky palety | Ano |  
			| Bezpečnostní brzda | Ano |  
			|  |  |  
			| Hmotnost a rozměry |  |  
			|  |  |  
			| Orientační přepravní hmotnost | 500 kg |  
			| Rozměry | 2828 Délka, 1650 Šířka, 2582 Výška (mm) |  
			|  |  |  
			| Požadavky na energii |  |  
			|  |  
			| Energetická spotřeba | 0,75/1Kw |  
			| Napájení | 230 1PH+N+PE VAC 3PH+N |  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	 DALI 
	  |